客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
北京京东尚科信息技术有限公司 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
珠海格力电器股份有限公司 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
北京京东乾石科技有限公司 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
北京京东振世信息技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
徐州徐工挖掘机械有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
京东数字科技控股股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
徐工消防安全装备有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院北京基因组研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
260 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 223 | 223 | 0 | 0 |
广东省 | 21 | 14 | 7 | 0 |
江苏省 | 16 | 14 | 2 | 0 |
福建省 | 9 | 7 | 2 | 0 |
上海市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 50 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 41 |
3 | G06F电数字数据处理 | 38 |
4 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 25 |
5 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 17 |
6 | H04B传输 | 11 |
7 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 10 |
8 | H04N图像通信,例如电视 | 8 |
9 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 7 |
10 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 6 |
11 | F24F空气调节;通风 | 5 |
12 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 5 |
13 | B66F不包含在其他类目中的卷扬、提升、牵引或推动,如把提升力或推动力直接作用于载荷表面的装置 | 4 |
14 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 3 |
15 | E02F挖掘;疏浚 | 3 |
16 | F25B制冷机,制冷设备或系统;加热和制冷的联合系统;热泵系统 | 3 |
17 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 3 |
18 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 3 |
19 | G08G交通 | 3 |
20 | A01K畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |