客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东金唯家具有限公司 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
广东顺怡发遮阳科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 44 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 24 | 0 | 0 | 24 |
江西省 | 8 | 0 | 0 | 8 |
湖南省 | 6 | 0 | 0 | 6 |
浙江省 | 3 | 0 | 0 | 3 |
湖北省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
重庆市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
陕西省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-03桌子及类似家具 | 16 |
2 | 06-01座椅 | 11 |
3 | 06-04存放物品用家具 | 6 |
4 | 06-06其他家具和家具零部件 | 5 |
5 | 22-06捕捉器、捕杀有害动物的用具 | 2 |
6 | 23-01流体分配设备 | 2 |
7 | 03-03雨伞、阳伞、遮阳篷和手杖 | 1 |
8 | 07-01瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 1 |