客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京中星微电子有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8 | 8 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 2 |
2 | G06F电数字数据处理 | 1 |
3 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
4 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 1 |
5 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 1 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
7 | H04W无线通信网络 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |