客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴集团控股有限公司 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
北京五八信息技术有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
阿里云计算有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴(中国)有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
菜鸟智能物流控股有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
每平每屋(上海)科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴新加坡控股有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
五八有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京城市网邻信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
盒马(中国)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
82 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 17 | 17 | 0 | 0 |
浙江省 | 16 | 16 | 0 | 0 |
上海市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
天津市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 42 |
2 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 9 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 9 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 5 |
5 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 4 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 4 |
7 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 2 |
8 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 2 |
9 | A63F纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 1 |
10 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
11 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
12 | G08G交通 | 1 |
13 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
14 | H01P波导;谐振器、传输线或其他波导型器件 | 1 |
15 | H04B传输 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |