客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
联发科技股份有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 |
博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
联发科技(新加坡)私人有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
中塔新兴通讯技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京北纬通信科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
22 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 8 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |