客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安空天能源动力智能制造研究院有限公司 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
合盛硅业股份有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
陕西欧菲德环保科技有限公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
上海超算科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京合众思壮科技股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南电网有限责任公司临沧供电局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国网陕西省电力公司电力科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁波隆盛硅业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神华国华永州发电有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安理工大学 | 572 | 515 | 58 | 0 | 0 |
西安电子科技大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
西安石油大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
北京临近空间飞行器系统工程研究所 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
长安大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
西安交通大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佛山科学技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广东永利坚铝业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西云海游艺机有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
539 | 72 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 597 | 528 | 69 | 0 |
浙江省 | 6 | 5 | 1 | 0 |
北京市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 44 |
2 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 28 |
3 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 26 |
4 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 22 |
5 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 21 |
6 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 19 |
7 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 17 |
8 | B01J化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 | 13 |
9 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 13 |
10 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 13 |
11 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 12 |
12 | C01G含有不包含在C01D或C01F小类中之金属的化合物 | 12 |
13 | C01B非金属元素;其化合物 | 11 |
14 | C04B石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 11 |
15 | H02M用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 | 11 |
16 | H04B传输 | 11 |
17 | H04W无线通信网络 | 11 |
18 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 10 |
19 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 10 |
20 | H01S利用受激发射的器件 | 10 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |