客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
腾讯科技(深圳)有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
中兴通讯股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宁波百力科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
联想(北京)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN200310121729.6 | TD-SCDMA系统中的下行同步校准方法和装置 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 11 | 11 | 0 | 0 |
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
浙江省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 6 |
2 | H04Q选择 | 3 |
3 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 2 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 2 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
6 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |