客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京中讯四方科技股份有限公司 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 2 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 1 |
2 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
3 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
4 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 1 |
5 | H01P波导;谐振器、传输线或其他波导型器件 | 1 |
6 | H03H阻抗网络,例如谐振电路;谐振器 | 1 |
7 | H03K脉冲技术 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |