客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
台州中天卫厨有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
温州三杉光学有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
玉环县三胜灯具制造厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 18 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 10 | 0 | 10 | 0 |
北京市 | 3 | 0 | 3 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 2 | 0 | 2 | 0 |
山东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福建省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |