客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
联想(北京)有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 21 | 21 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 9 |
2 | H01Q天线 | 3 |
3 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
4 | F16M非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 | 1 |
5 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 1 |
7 | G08G交通 | 1 |
8 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
9 | H04W无线通信网络 | 1 |
10 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |