客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁波富佳实业有限公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
宁波启合新材料科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
浙江锋锂新能源科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宁波富佳实业股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宁波七禾加百列农业科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
宁波升日太阳能电源有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
19 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 28 | 19 | 9 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |