客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
北京京东振世信息技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京京东乾石科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
贝壳技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京京东拓先科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京房江湖科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京京东尚科信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京数字太和科技有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
央视国际网络有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
37 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32 | 32 | 0 | 0 |
天津市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |