客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
腾讯美国有限责任公司 | 44 | 44 | 0 | 0 | 22 |
腾讯科技(北京)有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
株式会社NTT都科摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
腾讯科技(上海)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英华达(上海)电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
英华达(上海)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
英华达股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
67 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 13 | 11 | 2 | 0 |
广东省 | 9 | 9 | 0 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |