客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
腾讯科技(深圳)有限公司 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
株式会社NTT都科摩 | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 |
腾讯科技(北京)有限公司 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京京东尚科信息技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中国移动通信集团四川有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
财付通支付科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国科学院信息工程研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国移动通信集团浙江有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社NTT都科摩 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 |
上海交通大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
西安电子科技大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京邮电大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
202 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 71 | 71 | 0 | 0 |
北京市 | 49 | 48 | 1 | 0 |
上海市 | 9 | 9 | 0 | 0 |
浙江省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
四川省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
陕西省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重庆市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 46 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 46 |
3 | H04W无线通信网络 | 38 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 24 |
5 | H04B传输 | 12 |
6 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 11 |
7 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 6 |
8 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 6 |
9 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 3 |
10 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 2 |
11 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 2 |
12 | G08G交通 | 2 |
13 | F24F空气调节;通风 | 1 |
14 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 1 |
15 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
16 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 1 |
17 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 1 |
18 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |