客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国网浙江宁波市奉化区供电有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
宁波恒晨电力建设有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
浙江八达电子仪表有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
浙江润华机电有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
国网浙江省电力有限公司 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
国网浙江省电力有限公司温州供电公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江湖州父子岭耐火集团有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
国网浙江桐庐县供电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 23 | 14 | 9 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |