客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
台山市心华药用包装有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
广西农垦金光乳业有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
广西农垦金光乳业有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 5 | 11 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广西壮族自治区 | 21 | 6 | 4 | 11 |
广东省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 11 |