客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三星电子株式会社 | 59 | 59 | 0 | 0 | 19 |
北京三星通信技术研究有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
第四范式(北京)技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京金风科创风电设备有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
国网山西省电力公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新疆金风科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
融智通科技(北京)股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三德利株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
天津三星通信技术研究有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
富士重工业株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
韩国电子通信研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
73 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 10 | 1 | 0 |
山西省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 2 | 2 | 0 | 0 |
天津市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 21 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 10 |
3 | H04N图像通信,例如电视 | 9 |
4 | H04W无线通信网络 | 8 |
5 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 4 |
6 | A61B诊断;外科;鉴定 | 3 |
7 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
8 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 2 |
9 | H04B传输 | 2 |
10 | H04M电话通信 | 2 |
11 | A63F纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 1 |
12 | B60W不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制;专门适用于混合动力车辆的控制系统;不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统 | 1 |
13 | F03D风力发动机 | 1 |
14 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 1 |
15 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 1 |
16 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
17 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 1 |
18 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 1 |
19 | G11C静态存储器 | 1 |
20 | G16H医疗保健信息学,即专门用于处置或处理医疗或健康数据的信息和通信技术 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |