客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三星电子株式会社 | 93 | 93 | 0 | 0 | 43 |
第四范式(北京)技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京金风科创风电设备有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京三星通信技术研究有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福特全球技术公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
韩国电子通信研究院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
产学协力团 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
庆熙大学校 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
庆熙大学校产学协力团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
105 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04N图像通信,例如电视 | 26 |
2 | G06F电数字数据处理 | 21 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 12 |
4 | H04W无线通信网络 | 5 |
5 | A61B诊断;外科;鉴定 | 4 |
6 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 4 |
7 | H01Q天线 | 4 |
8 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 3 |
9 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 3 |
10 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 3 |
11 | G11C静态存储器 | 2 |
12 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 2 |
13 | A23P未被其他单一小类所完全包含的食料成型或加工 | 1 |
14 | B60W不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制;专门适用于混合动力车辆的控制系统;不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统 | 1 |
15 | F24C其他家用炉或灶;一般用途家用炉或灶的零部件 | 1 |
16 | F24F空气调节;通风 | 1 |
17 | G01T核辐射或X射线辐射的测量 | 1 |
18 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
19 | G03F图纹面的照相制版工艺,例如,印刷工艺、半导体器件的加工工艺;其所用材料;其所用原版;其所用专用设备 | 1 |
20 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |