客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
厦门奥力龙科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
国网福建省电力有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华侨大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 6 | 1 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 3 |
2 | A63B体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械 | 2 |
3 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |