客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
海益(厦门)建材工业有限公司 | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 |
厦门新技术集成有限公司 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 |
厦门华泰利机电有限公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
明达实业(厦门)有限公司 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
科诺思膜技术(厦门)有限公司 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
厦门倍杰特科技有限公司 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
厦门欣众达科技有限公司 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
厦门大学附属第一医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
净士康(苏州)环境科技有限公司 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华侨大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
莆田学院 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
厦门大学 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
香港理工大学深圳研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
39 | 181 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 210 | 37 | 173 | 0 |
江苏省 | 8 | 1 | 7 | 0 |
北京市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E03D冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 | 34 |
2 | A47K未列入其他类目的卫生设备(与供水或排水管道、污水槽相连的入E03C;厕所入E03D);盥洗室辅助用具 | 19 |
3 | B01D分离 | 17 |
4 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 13 |
5 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 13 |
6 | A47C椅子(专用于车辆的座椅入B60N2/00);沙发;床 | 12 |
7 | A47B桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 | 10 |
8 | H02K电机 | 7 |
9 | B05B喷射装置;雾化装置;喷嘴 | 5 |
10 | B62B手动车辆,例如手推车,摇篮车;雪橇 | 5 |
11 | B65H搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 5 |
12 | F21S非便携式照明装置或其系统 | 4 |
13 | B41F印刷机械或印刷机 | 3 |
14 | B65B包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 3 |
15 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 3 |
16 | E04B一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 | 3 |
17 | E04H专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 | 3 |
18 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 3 |
19 | A47F商店、仓库、酒店、饭店等场所用的特种家具、配件或附件;付款柜台 | 2 |
20 | A61B诊断;外科;鉴定 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |