客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
TCL集团股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
华讯方舟科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
宇星科技发展(深圳)有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
依波精品(深圳)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
华讯方舟科技(湖北)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
华远电气股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
普联技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳创达云睿智能科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院深圳先进技术研究院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 12 | 3 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 22 | 8 | 11 | 3 |
湖北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 16-01照相机和电影摄像机 | 2 |
2 | 15-99其他杂项 | 1 |