客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市奥拓电子股份有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
平安科技(深圳)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳市中远达智能科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
深圳市恒扬数据股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中建二局第一建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圆融健康科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广东小天才科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳市冠旭电子股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市怡化时代科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市怡化金融智能研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院深圳先进技术研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
11 | 6 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 17 | 11 | 5 | 1 |
北京市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 10-02表和手表 | 1 |