客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东博智林机器人有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
北京筑龙信息技术有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
普信恒业科技发展(北京)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京学之途网络科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京顺丰同城科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州智团信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
广东省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |