客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
腾讯科技(深圳)有限公司 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 17 | 16 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A63F纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 6 |
2 | G06F电数字数据处理 | 6 |
3 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
4 | A63H玩具,如陀螺、玩偶、滚铁环、积木 | 1 |
5 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |