客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京金隅水泥节能科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
江苏鼎新印染有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7 | 7 | 0 | 0 |
江苏省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C04B石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 7 |
2 | D06P纺织品的染色或印花;皮革、毛皮或各种形状的固体高分子物质的染色 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |