客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 |
大唐移动通信设备有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京华为数字技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
电信科学技术研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
40 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 35 | 35 | 0 | 0 |
北京市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 17 |
2 | H04W无线通信网络 | 15 |
3 | G06F电数字数据处理 | 3 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
5 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
6 | H04B传输 | 1 |
7 | H04K保密通信;对通信的干扰 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |