客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大唐移动通信设备有限公司 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 |
中兴通讯股份有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
上海大唐移动通信设备有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
电信科学技术研究院 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
电信科学技术研究院 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
95 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 83 | 82 | 1 | 0 |
广东省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 64 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 19 |
3 | H04B传输 | 7 |
4 | G06F电数字数据处理 | 2 |
5 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
6 | G07C时间登记器或出勤登记器;登记或指示机器的运行;产生随机数;投票或彩票设备;未列入其他类目的核算装置、系统或设备 | 1 |
7 | G07F投币式设备或类似设备 | 1 |
8 | G08G交通 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |