客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山丹县兴宏食品有限责任公司 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
山丹县恒杰农牧科技有限公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
山丹县昌隆实业有限责任公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
山丹县融君科技服务有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
山丹县天祺电子科技有限公司 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
山丹县煜升商贸有限公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
山丹县福瑞德装饰装潢有限公司 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
山丹县嘉恒农牧科技有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
张掖市志成建筑装饰工程有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
甘肃奥宇科技服务有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 66 | 38 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 108 | 4 | 66 | 38 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 11 |
2 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 9 |
3 | 12-07航空器和太空运载工具 | 9 |
4 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 8 |
5 | 14-03电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 1 |