客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国网安徽省电力公司电力科学研究院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
安特(惠州)工业有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
惠州高盛达科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
广东金意陶陶瓷集团有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
惠州市鑫芯电子有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合肥财经职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安徽嘉联生物科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苏州大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 24 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 16 | 1 | 15 | 0 |
安徽省 | 11 | 2 | 9 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |