客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
泰德广播电视公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
高通股份有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
哈曼贝克自动系统股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
阿鲁策株式会社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
L-3通信公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
力博特公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
苹果公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AKG声学有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRI澳大利亚有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OTB集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
40 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 2 | 2 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04N图像通信,例如电视 | 8 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 5 |
3 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 3 |
4 | H04B传输 | 3 |
5 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 2 |
6 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
7 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 2 |
8 | H01Q天线 | 2 |
9 | A44B纽扣,别针,带扣,拉链或类似物 | 1 |
10 | A63F纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 1 |
11 | B26D切割;用于切断,例如切割、打孔、冲孔、冲裁的机器的通用零件 | 1 |
12 | E03D冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 | 1 |
13 | E04D屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 | 1 |
14 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
15 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
16 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
17 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 1 |
18 | G11C静态存储器 | 1 |
19 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
20 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |