客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京百度网讯科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西部数据技术公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
VID拓展公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上海主线科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桑迪士克科技有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
玉米产品开发公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
贝克休斯油田作业有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
通用电气公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |