客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
海尔智家股份有限公司 | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 |
青岛海尔洗衣机有限公司 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
泰康保险集团股份有限公司 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
北大方正集团有限公司 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
青岛海尔空调器有限总公司 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
中国农业银行股份有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京北大方正电子有限公司 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
北京大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北大方正集团有限公司 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
359 | 25 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 261 | 244 | 17 | 0 |
山东省 | 67 | 65 | 2 | 0 |
广东省 | 15 | 12 | 3 | 0 |
浙江省 | 7 | 6 | 1 | 0 |
湖北省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
上海市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
辽宁省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
四川省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
河北省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 89 |
2 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 57 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 29 |
4 | D06F纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折 | 24 |
5 | H04W无线通信网络 | 18 |
6 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 16 |
7 | F24F空气调节;通风 | 11 |
8 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 10 |
9 | H04N图像通信,例如电视 | 8 |
10 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 7 |
11 | E21B土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 | 5 |
12 | G08G交通 | 5 |
13 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 5 |
14 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 5 |
15 | F16M非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 | 4 |
16 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 4 |
17 | G07F投币式设备或类似设备 | 4 |
18 | B01D分离 | 3 |
19 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 3 |
20 | B60R不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |