客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
联想(北京)有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
北京金色信安科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大唐移动通信设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联想移动通信科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN200610107845.6 | 非接触式无线数据传输的安全认证系统、设备及方法 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
26 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 13 | 13 | 0 | 0 |
广东省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
福建省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 7 |
2 | H04Q选择 | 7 |
3 | G06F电数字数据处理 | 6 |
4 | H04M电话通信 | 3 |
5 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 2 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |