客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中星联华科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京沃丰时代数据科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京神州普惠科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京精雕科技集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杰创智能科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉普惠海洋光电技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院自动化研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
湖北省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |