客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
恒东信息科技无锡有限公司 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 13 | 3 | 10 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 8 |
2 | H04N图像通信,例如电视 | 3 |
3 | H01Q天线 | 1 |
4 | H03F放大器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |