客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
光大环保技术研究院(南京)有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
光大环保技术研究院(深圳)有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
光大环境科技(中国)有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
江苏沃得高新农业装备有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
实联化工(江苏)有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
张家港宏昌钢板有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中国矿业大学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
南京业恒达智能系统股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
45 | 19 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 58 | 42 | 16 | 0 |
浙江省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
辽宁省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
山西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 6 |
2 | A01C种植;播种;施肥 | 4 |
3 | E21D竖井;隧道;平硐;地下室 | 4 |
4 | E04C结构构件;建筑材料 | 3 |
5 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 3 |
6 | A61G专门适用于病人或残疾人的运输工具、专用运输工具或起居设施;手术台或手术椅子;牙科椅子;丧葬用具 | 2 |
7 | B21B金属的轧制 | 2 |
8 | B23B车削;镗削 | 2 |
9 | C04B石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 2 |
10 | E02D基础;挖方;填方;地下或水下结构物 | 2 |
11 | E05B锁;其附件;手铐 | 2 |
12 | F23J燃烧生成物或燃烧余渣的清除或处理;烟道 | 2 |
13 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 2 |
14 | B01D分离 | 1 |
15 | B23P金属的其他加工;组合加工;万能机床 | 1 |
16 | B24B用于磨削或抛光的机床、装置或工艺;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 | 1 |
17 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 1 |
18 | B64C飞机;直升飞机 | 1 |
19 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 1 |
20 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |