客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京京东振世信息技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中国建设银行股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京东城市(北京)数字科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 12 | 12 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 8 |
2 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 2 |
3 | B07C邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 | 1 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |