客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
京东科技信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
京东科技控股股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京京东乾石科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京京东振世信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9 | 9 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |