客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN01129272.5 | 全色有机电致发光显示屏及其制造方法和驱动电路 |
CN01109113.4 | 显示板的有源驱动电路 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
608 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 4 | 3 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04Q选择 | 80 |
2 | G06F电数字数据处理 | 78 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 76 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 42 |
5 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 37 |
6 | H04B传输 | 32 |
7 | H04J多路复用通信 | 27 |
8 | H01J放电管或放电灯 | 18 |
9 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 16 |
10 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 15 |
11 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 13 |
12 | H04M电话通信 | 12 |
13 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 11 |
14 | H03F放大器 | 9 |
15 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 8 |
16 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 8 |
17 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 8 |
18 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 7 |
19 | H01Q天线 | 6 |
20 | F24C其他家用炉或灶;一般用途家用炉或灶的零部件 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |