客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
LG电子株式会社 | 549 | 549 | 0 | 0 | 79 |
摩托罗拉公司 | 53 | 53 | 0 | 0 | 36 |
现代电子产业株式会社 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
交互数字技术公司 | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 |
世雅企业股份有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 |
株式会社建伍 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 |
LG.飞利浦显示器(韩国)株式会社 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
LG产电株式会社 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
NEC液晶技术株式会社 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
NCR国际公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN02151496.8 | 分组传输调度技术 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
941 | 17 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 7 | 1 | 6 | 0 |
北京市 | 3 | 2 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04Q选择 | 159 |
2 | G06F电数字数据处理 | 89 |
3 | H04N图像通信,例如电视 | 86 |
4 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 84 |
5 | H04B传输 | 68 |
6 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 51 |
7 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 43 |
8 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 43 |
9 | H04M电话通信 | 34 |
10 | H01J放电管或放电灯 | 25 |
11 | H04J多路复用通信 | 25 |
12 | G02F用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置,例如转换、选通、调制或解调,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;用于上述操作的技术或工艺;变频;非线性光学;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器 | 14 |
13 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 14 |
14 | G02B光学元件、系统或仪器 | 11 |
15 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 9 |
16 | A63F纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 8 |
17 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 8 |
18 | H01Q天线 | 8 |
19 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 8 |
20 | G11C静态存储器 | 7 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |