客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
珠海格力电器股份有限公司 | 66 | 60 | 6 | 0 | 0 |
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 |
广州视源电子科技股份有限公司 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 |
国家电网有限公司 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 |
国网北京市电力公司 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 |
西安万像电子科技有限公司 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
广州视睿电子科技有限公司 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
珠海格力智能装备有限公司 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
北京国双科技有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
北京达佳互联信息技术有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳数字生命研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳碳云智能数字生命健康管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
264 | 35 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 114 | 104 | 10 | 0 |
北京市 | 84 | 74 | 10 | 0 |
浙江省 | 50 | 39 | 11 | 0 |
陕西省 | 27 | 25 | 2 | 0 |
江苏省 | 10 | 9 | 1 | 0 |
山东省 | 6 | 5 | 1 | 0 |
上海市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 70 |
2 | A47J厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 37 |
3 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 17 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 15 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 15 |
6 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 13 |
7 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 10 |
8 | F24F空气调节;通风 | 9 |
9 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 8 |
10 | B60L电动车辆的电力装备或动力装置;用于车辆的磁力悬置或悬浮;一般车用电力制动系统 | 6 |
11 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 6 |
12 | H04W无线通信网络 | 6 |
13 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 4 |
14 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 3 |
15 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 3 |
16 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 3 |
17 | G08G交通 | 3 |
18 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 3 |
19 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 3 |
20 | H02P电动机、发电机或机电变换器的控制或调节;控制变压器、电抗器或扼流圈 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |