客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳华源再生医学有限公司 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
深圳市人民医院 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
深圳市核子基因科技有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
深圳临研医学有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
深圳市华启生物科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
深圳市深水生态环境技术有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
华源再生医学(香港)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
昆山宝创新能源科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
深圳市儿童医院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
南方科技大学 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 |
清华大学深圳国际研究生院 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
华南师范大学 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
深圳市国华光电科技有限公司 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
北京大学深圳研究生院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
安序源生物科技(深圳)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
深圳清华大学研究院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
佛山(华南)新材料研究院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
深圳市国华光电研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市国华光电科技有限公司 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
深圳航天科技创新研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
168 | 15 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 173 | 159 | 14 | 0 |
江苏省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 2 | 1 | 1 | 0 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |