客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东电网有限责任公司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
北京中建协认证中心有限公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
博众精工科技股份有限公司 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
无锡市东舟船舶设备股份有限公司 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
昆山威典电子有限公司 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
海尔智家股份有限公司 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
湖北亿纬动力有限公司 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
苏州凌云视界智能设备有限责任公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
上海飞机制造有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
南京高精船用设备有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
浙江大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
98 | 144 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 89 | 36 | 53 | 0 |
广东省 | 41 | 30 | 11 | 0 |
北京市 | 37 | 7 | 30 | 0 |
上海市 | 30 | 12 | 18 | 0 |
山东省 | 15 | 3 | 12 | 0 |
浙江省 | 9 | 3 | 6 | 0 |
湖北省 | 7 | 3 | 4 | 0 |
安徽省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
重庆市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
山西省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 16 |
2 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 11 |
3 | B63B船舶或其他水上船只;船用设备 | 10 |
4 | B66F不包含在其他类目中的卷扬、提升、牵引或推动,如把提升力或推动力直接作用于载荷表面的装置 | 9 |
5 | H02K电机 | 9 |
6 | B05C一般对表面涂布液体或其他流体的装置 | 7 |
7 | D06F纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折 | 6 |
8 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 5 |
9 | B63H船舶的推进装置或操舵装置 | 5 |
10 | E04B一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 | 5 |
11 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 5 |
12 | G02B光学元件、系统或仪器 | 5 |
13 | B07C邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 | 4 |
14 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 4 |
15 | F24F空气调节;通风 | 4 |
16 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 4 |
17 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 4 |
18 | B01D分离 | 3 |
19 | B23B车削;镗削 | 3 |
20 | B41J打字机;选择性印刷机构,即不用印刷的印刷机构;排版错误的修正 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |