客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
富士胶片株式会社 | 25 | 23 | 2 | 0 | 14 |
HOYA株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松下电器(美国)知识产权公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松下知识产权经营株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
株式会社腾龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院半导体研究所 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
中国科学院光电研究院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国科学院近代物理研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
40 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9 | 9 | 0 | 0 |
安徽省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |