客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
松下知识产权经营株式会社 | 211 | 204 | 7 | 0 | 108 |
三洋电机株式会社 | 60 | 60 | 0 | 0 | 54 |
富士胶片株式会社 | 33 | 31 | 2 | 0 | 18 |
株式会社日立制作所 | 30 | 30 | 1 | 0 | 10 |
夏普株式会社 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 |
株式会社日立高新技术 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21 |
京瓷株式会社 | 18 | 16 | 2 | 0 | 14 |
株式会社索思未来 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 |
普和希控股公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国立研究开发法人情报通信研究机构 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
国立研究开发法人产业技术综合研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
530 | 17 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 14 | 14 | 0 | 0 |
广东省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 73 |
2 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 45 |
3 | G02B光学元件、系统或仪器 | 25 |
4 | G06F电数字数据处理 | 24 |
5 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 19 |
6 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 19 |
7 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 19 |
8 | A61B诊断;外科;鉴定 | 16 |
9 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 15 |
10 | H04W无线通信网络 | 15 |
11 | B66B升降机;自动扶梯或移动人行道 | 14 |
12 | H01S利用受激发射的器件 | 14 |
13 | H04N图像通信,例如电视 | 14 |
14 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 13 |
15 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 11 |
16 | H01G电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏器件 | 9 |
17 | G03B摄影、放映或观看用的装置或设备;利用了光波以外其他波的类似技术的装置或设备;以及有关的附件 | 7 |
18 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 7 |
19 | H01J放电管或放电灯 | 7 |
20 | B60L电动车辆的电力装备或动力装置;用于车辆的磁力悬置或悬浮;一般车用电力制动系统 | 6 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |