客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
松下电器产业株式会社 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
松下精工株式会社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三洋电机株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三洋电机空调株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
台达电子工业股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
富士电机株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
纬创资通股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
远超电子国际有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 23-04通风和空气调节设备 | 4 |
2 | 13-03配电或电力控制设备 | 1 |
3 | 14-01声音或图像的记录或再现设备 | 1 |
4 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |
5 | 21-01游戏器具和玩具 | 1 |