客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
根马布股份公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
代谢探索者公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
味之素株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
根马布私人有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
比奥马普公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
通用医疗公司以马萨诸塞州通用医疗公司名义经营 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿维-梅克斯实验室公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
陶氏益农公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |