客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
韩国电子通信研究院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
光云大学校产学协力团 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
庆熙大学校产学协力团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
28 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 10 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 10 |
2 | H04N图像通信,例如电视 | 5 |
3 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 3 |
4 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 3 |
5 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
6 | H04W无线通信网络 | 2 |
7 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
8 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 1 |
9 | H04B传输 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |