客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三星电子株式会社 | 290 | 290 | 0 | 0 | 117 |
北京三星通信技术研究有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
三星显示有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAP欧洲公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
X开发有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
商业对象软件有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
谷歌公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SAP股份公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三星支付有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
延世大学校产学协力团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
314 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9 | 9 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 66 |
2 | H04W无线通信网络 | 48 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 40 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 29 |
5 | G11C静态存储器 | 23 |
6 | H04B传输 | 15 |
7 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 9 |
8 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 8 |
9 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 6 |
10 | G02B光学元件、系统或仪器 | 5 |
11 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 5 |
12 | H04M电话通信 | 5 |
13 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 4 |
14 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 4 |
15 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 4 |
16 | A61B诊断;外科;鉴定 | 3 |
17 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 3 |
18 | H03K脉冲技术 | 3 |
19 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 2 |
20 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |