客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社东芝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
三洋电机株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
世界产权公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
东芝医疗系统株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
印诺泰克公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
声学技术公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日本电信电话株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
艾格瑞系统有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
计算机化安全系统公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿瓦雅技术公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 3 |
2 | G06F电数字数据处理 | 2 |
3 | G11C静态存储器 | 2 |
4 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 2 |
5 | A01K畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 | 1 |
6 | G07C时间登记器或出勤登记器;登记或指示机器的运行;产生随机数;投票或彩票设备;未列入其他类目的核算装置、系统或设备 | 1 |
7 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
8 | H04M电话通信 | 1 |
9 | H04Q选择 | 1 |
10 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |